Panneaux de porte www.systemes-de-portes.ch
Produit fabriqué en Suisse.
Eléments de porte
Dimensions des tests anti-feu:
Épaisseur | Kg/m2 | dB | climatique | valeur U | Dim. Max. | |
Nr. 849090.40 HDF 3.2mm 2 faces | 40mm | 30 | 43 | 3a | 2.0 | 1100 / 2200mm |
Nr. 849090.50 HDF 3.2mm 2 faces | 50mm | 35 | 46 | 3a | 1.6 | 1400 / 3000mm |
Nr. 849090.60 HDF 3.2mm 2 faces | 60mm | 45 | 48 | 3a | 1.2 | 1400 / 3000mm |
Nr. 449292.39 HDF 3.2mm 2 faces | 39mm | 24 | 29 | 2a | 2.1 | 1400 / 3000mm |
Nr. 449191.44 HDF 3.2mm 2 faces | 44mm | 27 | 34 | 2a | 1.7 | 1400 / 3000mm |
Nr. 449191.51 HDF 3.2mm 2 faces | 51mm | 30 | 35 | 2a | 1.7 | 1400 / 3000mm |
Nr. 449191.63 HDF 5.00mm 2 faces | 63mm | 35 | 33 | 2a | 1.6 | 1400 / 3000mm |
Nr. 849393.66 HDF 3.2mm 2 faces + Alu KH | 66mm | 39 | 44 | 3c | 1.5 | 1230 / 2680mm |
Nr. 849090.60 HDF 5.00mm 2 faces | 60mm | 45 | 48 | 3a | 1.2 | 1400 / 3000mm |
Ames Tubulaires:
Épaisseur | Kg/m2 | dB | climatique | valeur U | Dim. Max. | |
Nr. 419696.39 HDF 3.2mm 2 faces | 39mm | 18 | 29 | 2a | 2.2 | 1400 / 3000mm |
Nr. 419696.44 | 44mm | 19 | 29 | 2a | 2.2 | 1400 / 3000mm |
Compatibles avec tous types de plaquages: massifs, stratifiés à choix.
Chants massifs visibles ou peints essence ou couleur RAL à choix.
Vitrages : Demandez-nous une offre.
Photos
Nous sommes à votre disposition pour vous rencontrer et vous présenter nos coupes Design.