Panneaux de porte www.systemes-de-portes.ch
Produit fabriqué en Suisse.
Eléments VKF AEAI EI30 testés anti-feu.
Dimensions des tests anti-feu:
Épaisseur | Kg/m2 | dB | climatique | valeur U | Dim. Max. EI30 | |
Nr. 849292.5 HDF 3.2mm 2 faces | 50mm | 30 | 41 | 3a | 1.8 | 1400 / 3000mm |
Nr. 849393.5 HDF 3.2mm 2 faces + Alu KH | 51mm | 31 | 40 | 3c | 1.8 | 1230 / 2680mm |
Nr. 849292.52 HDF 3.2mm 2 faces + Argotherm | 52mm | 31 | 40 | 3b | 1.8 | 1280 / 2580mm |
Nr. 849292.57 HDF 3.2mm 2 faces | 58mm | 34 | 43 | 3a | 1.6 | 1400 / 3000mm |
Nr. 849393.58 HDF 3.2mm 2 faces + Alu KH | 59mm | 35 | 42 | 3c | 1.6 | 1230 / 2680mm |
Nr. 849292.59 HDF 3.2mm 2 faces + Alu KH | 60mm | 35 | 42 | 3b | 1.6 | 1280 / 2580mm |
Nr. 849292.65 HDF 5.00mm 2 faces | 65mm | 38 | 45 | 3a | 1.5 | 1400 / 3000mm |
Nr. 849393.66 HDF 3.2mm 2 faces + Alu KH | 66mm | 39 | 44 | 3c | 1.5 | 1230 / 2680mm |
Nr. 849090.60 HDF 5.00mm 2 faces | 60mm | 45 | 48 | 3a | 1.2 | 1400 / 3000mm |
Compatibles avec tous types de plaquages: massifs, stratifiés à choix.
Chants massifs visibles ou peints essence ou couleur RAL à choix.
Vitrages : Demandez-nous une offre.
Photos
Nous sommes à votre disposition pour vous rencontrer et vous présenter nos coupes Design.